Приложение №3 к Приказу №124-б
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 128 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10 | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11 | Предоставление мебели | 610 | |
12 | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13 | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
31 | Посещение получателя социальных услуг в медицинских организациях СК при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-психологической поддержки | 115,86 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11652,82 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11652,82 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 82 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 7925,80 рублей (семь тысяч семьсот девятьсот двадцать пять рублей 80 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Беликова В.В.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.