Приложение №2 к Приказу №124-б
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 104 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5765,78 рублей (пять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 78 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Аверькова В.М.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 105 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 4387,45 рублей (четыре тысячи триста восемьдесят семь рублей 45 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Агапова А.А.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 106 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5615,6 рублей (пять тысяч шестьсот пятнадцать рублей 60 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Агеева Г.С.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 116 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5710,46 рублей (пять тысяч семьсот десять рублей 46 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Антосевича В.С.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 120 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5765,78 рублей (пять тысяч семьсот шестьдесят пять рублей 78 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Артюха Г.Д.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 121 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5714,37 рублей (пять тысяч семьсот четырнадцать рублей 37 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Афаунова Р.М.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 125 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5612,61 рублей (пять тысяч шестьсот двенадцать рублей 61 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Башкирова П.Г.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 146 от 01.02.2016 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
60 | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 88,62 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 11625,58 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 11625,58 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 58 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: 5791,87 рублей (пять тысяч семьсот девяносто один рубль 87 коп.)
Подписи Сторон:
От имени Получателя соцуслуг: От имени Поставщика соцуслуг:
представитель (Аверькова В.М.) _________________________ (_Э.Я.Келеметов_)
________________(О.Б.Пасенова)
М.П.
Приложение от 01.03.2020 года
к договору о предоставлении социальных услуг
№ 14 от 01.01.2018 года
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
