Приложение №14 к Приказу №124-б
Перечень
предоставляемых социальных услуг
№
п/п |
ИП
№ |
Наименование социальных услуг | Цена (тариф), рублей в месяц |
1 | Предоставление клиентам жилой площади | 993,99
|
|
2 | Обеспечение питанием, согласно утвержденным в установленном порядке нормам | 5004,37 | |
3 | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным в установленном порядке нормативам | 839,85 | |
4 | Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми | 58,67 | |
5 | Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи с другими организациями, оказывающими услуги населению | 35,3 | |
6 | Обеспечение проезда к месту лечения, получения консультации, реабилитации и досуга | 138,05 | |
8 | Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей | 52,95 | |
9 | Создание условий для отправления религиозных обрядов | 74,53 | |
10* | Предоставление помещений для реабилитации, труда, учебы. | 213,5 | |
11* | Предоставление мебели | 610 | |
12* | Обеспечение ухода за мягким инвентарем | 396,5 | |
13* | Предоставление средств гигиены (сколько раз в месяц) | 488 | |
14 | Сопровождение на прогулку лиц, имеющих ограничения к передвижению и самообслуживанию, а так же требующих постоянного наблюдения | 74,0 | |
18 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (сколько раз в месяц) | 922,8 | |
20 | Помощь в приеме пищи | 1762,2 | |
23 | Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 344,43 | |
24 | Проведение оздоровительных мероприятий (сколько раз в месяц) | 77,15 | |
25 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья |
34,09 | |
26 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателя социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья); (сколько раз в месяц) | 74,85 | |
27 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 63,53 | |
28 | Проведение занятий по адаптивной физкультуре | 117,99 | |
32 | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации | 104,58 | |
33 | Проведение социально-медицинских мероприятий для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 133,14 | |
35 | Направление на обследование, диспансеризацию и (или) лечение в медицинские организации | 152,0 | |
41 | Социально-психологическое консультирование | 62,15 | |
42 | Психологическая помощь и поддержка | 71,1 | |
46 | Психологические тренинги | 44,25 | |
47 | Психологическая диагностика и обследование личности | 48,72 | |
48 | Психологическая коррекция | 48,72 | |
50 | Психопрофилактическая и психологическая работа, направленная на своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении и развитии личности | 97,45 | |
51 | Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах общения | 107,6 | |
55 | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 112,07 | |
56 | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | 63,37 | |
63 | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (по факту) | 81,61 | |
64 | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (по факту) | 81,61 | |
65 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг | 86,43 | |
67 | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и получения социальных выплат | 155,76 | |
71 | Обучение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 111,36 | |
72 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 89,5 | |
73 | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | 130,14 | |
Итого | 14158,31 |
Общая стоимость оказываемых услуг: 14158,31 руб. (четырнадцать тысяч сто пятьдесят восемь рублей 31 коп.)
Размер вносимой платы за предоставленные услуги: _____________рублей (___________________________________________________________________________________)
Подписи сторон:
от имени получателя соц.услуг: От имени поставщика соц.услуг:
___________________(_________________) _______________________(Э.Я.Келеметов)