План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г.
УТВЕРЖДАЮ
министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
И.И. Ульянченко
25 декабря 2018 г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
от «___» ____________ 20 __ г.
Наименование учреждения | Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения «Балахоновский психоневрологический интернат» | форма по ОКУД | |
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края | ||
по ОКПО | |||
Глава по БК | |||
Адрес фактического местонахождения учреждения | ул. Школьная, 17, село Балахоновское, Кочубеевский район, Ставрапольский край, Российская Федерация, 357015 | ||
по ОКТМО | |||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2610005853 | ||
Код причины постановки на учет (КПП) | 261001001 | ||
Код по реестру участников бюджетного процесса | 0700000003200000228 | ||
по ОКЕИ | |||
Единица измерения | рубли | ||
I. Сведения о деятельности учреждения
1. Цели деятельности учреждения.
Целью учреждения является предоставление социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе, путем создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга граждан.
2. Виды деятельности учреждения:
— социальное обслуживание граждан в стационарной форме социального обслуживания населения;
— оказание услуг физическим и юридическим лицам.
3. Параметры государственного задания.
Наименование услуги — предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.
Потребители государственной услуги: гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности.
Показатель объема — численность граждан, получивших услуги — 425 человек.
№ | ца изме рения | ние показа теля качест ва госуда рствен ной услуги | ние показа теля качест ва госуда рствен ной услуги | ние показа теля качест ва госуда рствен ной услуги |
|
1 | Доля получателей социальных услуг, получающих социальные услуги от общего числа получателей социальных услуг, находящихся на социальном обслуживании в организации | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Количество нарушений санитарного законодательства в отчетном году, выявленных при проведении проверок | % | 0 | 0 | 0 |
3 | Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах | % | 90 | 90 | 90 |
4 | Укомплектование организации специалистами, оказывающими социальные услуги | % | 98 | 98 | 98 |
5 | Повышение качества социальных услуг и эффективности их оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на совершенствование деятельности организации при предоставлении социального обслуживания) | % | 100 | 100 | 100 |
6 | Доступность получения социальных услуг в организации (возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по территории учреждения социального обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность для самостоятельного передвижения по территории учреждения социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации; дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение учреждения социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | % | 90 | 90 | 90 |
4.Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:
Наименование услуги — предоставление социального обслуживания в стационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально- педагогических услуг, социально- трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей инвалидов.
5.Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг:
Постановление Правительства Ставропольского края от 05.11.2014 431-п « О утверждении размеров платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания»;
Постановление Правительства Ставропольского края от 11.11.2014 № 438-п « О Порядке утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг»
6. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
6.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества — 50088658,36 руб
В том числе:
6.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 5088658,36 руб
6.1.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением , бза счет выделенных собственником учреждения средств.
6.1.3 Стоимость имущества, за счет доходов полученных, от иной приносящей доход деятельности-
6.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества
на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества — 30105562,71руб
В том числе:
6.2.1 Стоимость особо ценного движимого имущества — 13577381,25 руб.
7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду
сторонним организациям. Нет
8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или
предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
Нет
II. Показатели финансового состояния учреждения
1. | Нефинансовые активы, всего: | 79417261,39 |
из них: | ||
1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 50088658,36 |
в том числе: | ||
1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 50088658,36 |
1.1.2. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением,, за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. | Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 18683330,6 |
1.2. | Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 30105562,71 |
в том числе: | ||
1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13577381,25 |
1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 3022161,59 |
2. | Финансовые активы, всего | -1277139,84 |
из них: | ||
2.1. | Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | |
2.2. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: | 216430,17 |
в том числе: | ||
2.2.1. | на услуги связи | |
2.2.2. | на транспортные услуги | |
2.2.3. | на коммунальные услуги | 216430,17 |
2.2.4. | на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5. | на прочие услуги | |
2.2.6. | на увеличение стоимости основных средств | |
2.2.7. | на увеличение стоимости материальных запасов | |
2.2.8. | на прочие расходы | |
2.3. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 574673,74 |
в том числе: | ||
2.3.1. | на услуги связи | |
2.3.2. | на транспортные услуги | |
2.3.3. | на коммунальные услуги | |
2.3.4. | на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5. | на прочие услуги | 3250 |
2.3.6. | на увеличение стоимости основных средств | 571423,74 |
2.3.7. | на увеличение стоимости материальных запасов | |
2.3.8. | на прочие расходы | |
3. | Обязательства, всего | 9963665,52 |
из них: | ||
3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | 0 |
3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | 607997,99 |
в том числе: | ||
3.2.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. | по оплате услуг связи | |
3.2.3. | по оплате транспортных услуг | |
3.2.4. | по оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. | по оплате прочих услуг | 2400 |
3.2.7. | по приобретению основных средств | |
3.2.8. | по приобретению материальных запасов | 160703,16 |
3.2.9. | по оплате прочих расходов | |
3.2.10. | по платежам в бюджет | 444894,83 |
3.2.11. | по прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 9355667,53 |
в том числе: | ||
3.3.1. | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.3.2. | по оплате услуг связи | |
3.3.3. | по оплате транспортных услуг | |
3.3.4. | по оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. | по оплате услуг по содержанию имущества | 36760 |
3.3.6. | по оплате прочих услуг | |
3.3.7. | по приобретению основных средств | |
3.3.8. | по приобретению материальных запасов | 470860,37 |
3.3.9. | по оплате прочих расходов | |
3.3.10. | по платежам в бюджет | 59588,41 |
3.3.11. | по прочим расчетам с кредиторами | 8788458,51 |
Справочная информация на 2018г. |
||
---|---|---|
с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
||
Остаток средств на начало года | 010 | 8573788,08 |
Остаток средств на конец года | 020 | 8788458,51 |
Поступление | 030 | 58851911,39 |
Выбытие | 040 | 58637240,96 |
(тыс. руб.) |
||
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 58851911,39 |