Отчет по объему услуг за 2019 год
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме за счет: | Койко-места с нарастающим итогом | Показатель объема государственной услуги (численность граждан, получивших социальные услуги) | Объем доходов от оказания услуг, работ, (рублей) с нарастающим итогом |
Субсидии на выполнение государственного задания | 38248 | 425 | 20960750 |
За счет средств, поступающих в качестве платы за стационарное обслуживание | 38248 | 425 | 10495306,62 |
Субсидии на выполнение государственного задания | 77017 | 425 | 41037720,00 |
За счет средств, поступающих в качестве платы за стационарное обслуживание | 77017 | 425 | 21513315,12 |
Субсидии на выполнение государственного задания | 116217 | 425 | 61302310 |
За счет средств, поступающих в качестве платы за стационарное обслуживание | 116217 | 425 | 32974805,54 |
Субсидии на выполнение государственного задания | 155402 | 426 | 85329267.35 |
За счет средств, поступающих в качестве платы за стационарное обслуживание | 155402 | 426 | 43951728,26 |
Субсидии на выполнение государственного задания | 155402 | 426 | 85329267.35 |
За счет средств, поступающих в качестве платы за стационарное обслуживание | 155402 | 426 | 43951728,26 |
Главный бухгалтер
О.Н. Орлова