Итоговый рейтинг стационарных учреждений социального обслуживания населения 2017 год
Итоговый рейтинг стационарных учреждений социального обслуживания (утвержден на заседании Общественного совета 28 июля 2017 года, протокол № 9):
кач. соц. обслуж. |
||
1 | Ипатовский ДДИ | |
2 | Изобильненский ПНИ | |
3 | Балахоновский ПНИ | |
4 | Дербетовский ДДИ | |
5 | ГЦ Бештау | |
6 | Ессентукский ЦР | |
7 | Новоселицкий ПНИ | |
8 | Тахтинский ПНИ | |
9 | Александровский ДИ | |
10 | Ипатовский ПНИ | |
11 | Ставропольский краевой ГЦ | |
12 | Круглолесский ПНИ | |
13 | Арзгирский ДИ Ивушка | |
14 | Преградненский ДИ | |
15 | Курский ДИ | |
16 | Левокумский ДИ | |
17 | Надзорненский ПНИ | |
18 | Дивенский ДИ Дубки | |
19 | Невинномысский ПНИ | |
20 | Софиевский ПНИ | |
21 | Свистухинский ЦА | |
22 | Красочный ДИ | |
23 | Благодарненский ДИ | |
24 | Светлоградский СДИ | |
Среднее по СК |