Итоговый рейтинг стационарных учреждений социального обслуживания населения
Результаты независимой оценки качества работы государственных бюджетных стационарных учреждений Ставропольского края, оказывающих социальные услуги за 2014 год
Независимая оценка качества работы государственных бюджетных стационарных учреждений Ставропольского края психоневрологических интернатов, оказывающих социальные услуги, была проведена членами Ставропольской региональной общественной организации «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ».
Каждое учреждение оценивалось 5-тью экспертами по 6-ти рекомендованным позициям. Каждая позиция оценивалась по пятибалльной системе. Максимальный набранный балл составляет – 150.
Невинномысский ПНИ | 115 | 8 |
Надзорненский ПНИ | 150 | 1-2 |
Балахоновский ПНИ | 150 | 1-2 |
Софиевский ПНИ | 135 | 4-5 |
Тахтинский ПНИ | 130 | 6-7 |
Ипатовский ПНИ | 130 | 6-7 |
Изобильненский ПНИ | 140 | 3 |
Круглолесский ПНИ | 135 | 4-5 |
Независимая оценка качества работы государственных бюджетных стационарных учреждений Ставропольского края домов – интернатов для престарелых и инвалидов, оказывающих социальные услуги, была проведена посредством анкетирования граждан, проживающих в учреждениях. В учреждениях «общего типа» анкетирование было проведено среди 121 гражданина, проживающего в учреждениях. В итоге было опрошено 10% граждан пожилого возраста и инвалидов. Итог подводился из расчета 150 баллов=100% удовлетворенности оказанными услугами. В результате анализа анкет установлено:
Ставропольский КГЦ | 35 | 127,5 | 3 |
Иноземцевский ДИ | 45 | 135 | 2 |
Светлоградский ДИ | 15 | 97,5 | 12-13 |
Дивенский ДИ | 5 | 112,5 | 6-7 |
Арзгирский ДИ | 5 | 105 | 10 |
Преградненский ДИ | 6 | 120 | 4 |
Китаевский ДИ | 3 | 112,5 | 6-7 |
Александровский ДИ | 7 | 117 | 5 |
Красочный ДИ | 2 | 100,5 | 11 |
Благодарненский ДИ | 5 | 109,5 | 8 |
Левокумский ДИ | 5 | 150 | 1 |
Курский ДИ | 2 | 106,5 | 9 |
Свистухинский центр БОМЖ | 21 | 97,5 | 12-13 |
Итого | 146 |
Начальник отдела организации
стационарного обслуживания
населения В.И. Сальников
Итоговый рейтинг стационарных учреждений социального обслуживания населения (психоневрологические интернаты) 2015 год (Утвержден на заседании Общественного совета 30.07.2015г., протокол №6)
оценки | ||||
1 | Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей | 41,4 | 2 | 1 |
2 | Невинномысский психоневрологический интернат | 41,4 | 4 | 5 |
3 | Тахтинский психоневрологический интернат | 41,1 | 1 | 2 |
4 | Балахоновский психоневрологический интернат | 39,6 | 5 | 4 |
5 | Надзорненский психоневрологический интернат | 39,6 | 1 | 3 |
6 | Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей | 38,5 | 1 | 6 |
7 | Круглолесский психоневрологический интернат | 38,4 | 3 | 7 |
8 | Изобильненский психоневрологический интернат | 38,1 | 5 | 9 |
9 | Ипатовский психоневрологический интернат | 37,6 | 2 | 8 |
10 | Софиевский психоневрологический интернат | 35,1 | 6 | 10 |
Итоговый рейтинг стационарных учреждений социального обслуживания населения (дома-интернаты общего типа) 2015 год (Утвержден на заседании Общественного совета 30.07.2015г., протокол №6)
1 | Дивенский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дубки» | 70 | 11 | 4 |
2 | Левокумский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 67,8 | 3 | 1 |
3 | Иноземцевский дом-интернат ветеранов труда "Бештау" | 67,7 | 11 | 5 |
4 | Курский дом - интернат для престарелых и инвалидов | 67,4 | 7 | 7 |
5 | Преградненский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 65,1 | 1 | 2 |
6 | Арзгирский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Ивушка» | 64,6 | 6 | 6 |
7 | Благодарненский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 63,3 | 2 | 3 |
8 | Александровский дом-интернат для престарелых и инвалидов | 62,7 | 9 | 11 |
9 | Китаевский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Родник» | 60,6 | 12 | 14 |
10 | Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Красочный" | 58,4 | 9 | 13 |
11 | Ставропольский Краевой Геронтологический Центр | 53,4 | 5 | 8 |
12 | Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 53,1 | 4 | 9 |
13 | Свистухинский центр социальной адаптации Для лиц без определенного места жительства и занятий | 52,1 | 7 | 10 |
14 | Светлоградский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов | 50,8 | 8 | 12 |
Итоговый рейтинг стационарных учреждений социального обслуживания (утвержден на заседании Общественного совета 28 июля 2017 года, протокол № 9):
кач. соц. обслуж. |
||
1 | Ипатовский ДДИ | |
2 | Изобильненский ПНИ | |
3 | Балахоновский ПНИ | |
4 | Дербетовский ДДИ | |
5 | ГЦ Бештау | |
6 | Ессентукский ЦР | |
7 | Новоселицкий ПНИ | |
8 | Тахтинский ПНИ | |
9 | Александровский ДИ | |
10 | Ипатовский ПНИ | |
11 | Ставропольский краевой ГЦ | |
12 | Круглолесский ПНИ | |
13 | Арзгирский ДИ Ивушка | |
14 | Преградненский ДИ | |
15 | Курский ДИ | |
16 | Левокумский ДИ | |
17 | Надзорненский ПНИ | |
18 | Дивенский ДИ Дубки | |
19 | Невинномысский ПНИ | |
20 | Софиевский ПНИ | |
21 | Свистухинский ЦА | |
22 | Красочный ДИ | |
23 | Благодарненский ДИ | |
24 | Светлоградский СДИ | |
Среднее по СК |